Design tool pricing
What every tool in the directory actually costs, in one table.
Design software pricing is deliberately hard to compare. Some vendors publish a monthly figure that is only available on annual billing, some quote per editor rather than per seat, and some publish nothing at all. This page puts the list price of every tool in the directory side by side so the comparison takes a minute instead of an afternoon of tab-opening.
How to read these numbers
- They are list prices, excluding tax. What you pay depends on your country’s VAT or sales tax treatment.
- A range means tiers. “Free – $600/yr” means there is a usable free tier and the top published plan is $600 a year, not that the price varies.
- Monthly figures usually assume annual billing. Paying month to month is commonly 20 to 40 per cent more, and it is the single easiest saving to find.
- “Quote” means no published price. In practice that signals enterprise sales, and it usually means the number is larger than the ones next to it.
- Education, non-profit and team rates are not shown. Most vendors discount heavily for students and charities, and several of the expensive tools here are free for full-time students.
Before you compare on price alone
The licence is rarely the whole cost. A cheap tool that nobody on the team can use, or that cannot open the file formats your collaborators send, is more expensive than a subscription. Three costs that never appear on a pricing page:
- Migration. Moving an existing library of files is measured in weeks, not hours, and it is where most tool switches quietly fail.
- Hardware. Rendering and 3D tools are bound by the GPU. A licence your machines cannot drive is not a saving.
- Interoperability. If everyone you work with is on one tool, being on another means you are the one doing the file conversion, every time.
If cost is the binding constraint, start with the open-source tools, which are free permanently rather than free until a tier limit, and the no-signup tools you can use without an account at all.
Every tool, by discipline
568 tools with a published price, 405 of which are free or have a free tier. Vendor list prices, excluding tax.
AI & Vibe Coding
| Tool | Price | Model |
|---|---|---|
| Adobe Firefly | Included with Creative Cloud | Quote |
| Adobe Podcast | Free | Free |
| AI Music Video Generator | $9.99 – $99.90/mo (credits-based) | Subscription |
| AI Text Detector | Free | Free |
| Bolt | Free – $20/mo | Free tier |
| CapCut | Free – $7.99/mo (Pro) | Free tier |
| ChatGPT | Free – $20/mo | Free tier |
| Claude | Free – $20/mo | Free tier |
| Claude Code | Included with Claude plans | Subscription |
| Cleanup.pictures | Free – $5/mo | Free tier |
| ComfyUI | Free | Free |
| Continue | Free – $10/dev/mo | Free |
| Cursor | Free – $20/user/mo | Free tier |
| Descript | Free – $50/user/mo | Free tier |
| Durable | Free – $15/mo | Free tier |
| ElevenLabs | Free – $99/mo | Free tier |
| Fireflies.ai | Free – $19/user/mo | Free tier |
| Flux | Free – $30/mo | Free tier |
| Galileo AI | Paid | Subscription |
| Gamma | Free – $20/mo | Free tier |
| Gemini | Free – $19.99/mo | Free tier |
| Genmo | Free – $30/mo | Free tier |
| GitHub Copilot | Free – $19/user/mo | Free tier |
| Godot Engine | Free | Free |
| Ideogram | Free – $60/mo | Free tier |
| Krea | Free – $60/mo | Free tier |
| Leonardo AI | Free – $48/mo | Free tier |
| LottieFiles | Free – $34/mo | Free tier |
| Lovable | Free – $25/mo | Free tier |
| Luma Dream Machine | Free – $99/mo | Free tier |
| Magic Patterns | Free – $30/mo | Free tier |
| Magnific AI | $39 – $99/mo | Subscription |
| Midjourney | $10 – $120/mo | Subscription |
| Musho | Free – $20/mo | Free tier |
| Napkin AI | Free – $10/mo | Free tier |
| Otter.ai | Free – $30/user/mo | Free tier |
| p5.js | Free | Free |
| Perplexity | Free – $20/mo | Free tier |
| Photoroom | Free – $12.99/mo | Free tier |
| Recraft | Free – $48/mo | Free tier |
| Remove.bg | Free – $0.20/image | Free tier |
| Replit Agent | Free – $25/mo | Free tier |
| Runway | Free – $95/mo | Free tier |
| Stable Diffusion | Free (self-hosted) | Free |
| Suno | Free – $30/mo | Free tier |
| Tabnine | From $39/user/mo | Subscription |
| Three.js | Free | Free |
| Tome | Free – $20/mo | Free tier |
| Topaz Photo AI | $199 one-time | One-time |
| Uizard | Free – $49/user/mo | Free tier |
| v0 | Free – $20/mo | Free tier |
| Vizcom | Free – $35/mo | Free tier |
| Whisper | Free (open source) | Free |
| Windsurf | Free – $15/user/mo | Free tier |
Architecture
| Tool | Price | Model |
|---|---|---|
| 3DVista Virtual Tour Pro | $499 one-time | One-time |
| Archicad BIMx | Free – $69/yr | Free tier |
| Arcol | Free – quote | Free tier |
| AutoCAD | $255/mo or $2,030/yr | Subscription |
| Autodesk Forma | $185 – $1,485/yr | Subscription |
| Autodesk Navisworks | $115/mo or $915/yr | Subscription |
| Autodesk Revit | $680 – $2,070/yr | Subscription |
| BIMcollab | Free – quote | Free tier |
| Bluebeam Revu | $260 – $440/yr | Subscription |
| BricsCAD | $390 – $1,290 one-time | One-time |
| Cedreo | $119 – $199/mo | Subscription |
| Chaos Vantage | $47 – $70/mo | Subscription |
| CloudPano | Free – $27/mo (Pro) | Free tier |
| Concept3D | Contact for pricing | Quote |
| D5 Render | Free – $600/yr | Free tier |
| Dynamo BIM | Free | Free |
| Enscape | $456 – $960/yr | Subscription |
| EyeSpy360 | From $32/mo | Subscription |
| FreeFarmhouse | Free (Open Source, CC BY-SA) | Free |
| Giraffe | Free – quote | Free tier |
| Graphisoft ArchiCAD | $680 – $2,500/yr | Subscription |
| Grasshopper | Free (needs Rhino) | Free |
| Grasshopper Ladybug Tools | Free | Free |
| Hypar | Free – quote | Free tier |
| Kangaroo Physics | Free | Free |
| KRpano | €179 one-time | One-time |
| Kuula | Free – $16/mo billed annually (Pro) | Free tier |
| Lands Design | €795 one-time or €395/yr | One-time |
| Layer | Quote | Quote |
| Lumion | $2,400 – $4,600/yr | Subscription |
| Matterport | Free – $69/mo (Professional) | Free tier |
| Modelur | €25 – €50/mo | Subscription |
| Morpholio Board | Free – $29/yr | Free tier |
| Morpholio Trace | Free – $29/yr | Free tier |
| One Click LCA | Quote | Quote |
| Panoee | Free – $22/mo + $0.12/GB over 3GB | Free tier |
| Planner 5D | Free – $49.99/yr | Free tier |
| Pollination | Free – $250/mo | Free tier |
| Rayon | Free – $30/user/mo | Free tier |
| Revit LT | $60/mo or $475/yr | Subscription |
| Revizto | Quote | Quote |
| Rhino.Inside.Revit | Free (needs Rhino) | Free |
| Rhinoceros 3D | $995 one-time or $595/yr | One-time |
| Sefaira | Included with SketchUp Studio | Subscription |
| SketchUp | Free – $680/yr | Free tier |
| Snaptrude | Free – quote | Free tier |
| Speckle | Free – $99/mo | Free tier |
| Sweet Home 3D | Free (Open Source) | Free |
| TestFit | Quote | Quote |
| Twinmotion | Free – $749/yr | Free tier |
| Unreal Engine for Arch | Free (royalties on games only) | Free |
| Vectorworks Architect | $1,200 – $3,045 one-time or $109/mo | Subscription |
Cross-Discipline & Workflow
| Tool | Price | Model |
|---|---|---|
| Abstract | $9 – $25/user/mo | Subscription |
| AI Text Detector | Free | Free |
| Arc Browser | Free | Free |
| Around | Free – $10/user/mo | Free tier |
| ArtStation | Free – $10/mo | Free tier |
| Asana | Free – $30.49/mo | Free tier |
| Basecamp | $15/user/mo or $299/mo flat | Subscription |
| Behance | Free | Free |
| Cal.com | Free | Free |
| Calendly | Free – $16/user/mo | Free tier |
| Cleanshot X | $29 one-time | One-time |
| ClickUp | Free – $12/user/mo | Free tier |
| Coda | Free – $36/user/mo | Free tier |
| Craft | Free – $10/mo | Free tier |
| Cron (Notion Calendar) | Free | Free |
| draw.io (diagrams.net) | Free | Free |
| drawDB | Free | Free |
| Dribbble | Free – $8/mo | Free tier |
| Dropbox | Free – $16.58/mo | Free tier |
| Eagle | $29.95 one-time | One-time |
| Excalidraw | Free | Free |
| Figma FigJam | Free – $5/editor/mo | Free tier |
| Focusmate | Free – $9.99/mo | Free tier |
| Frame.io | Free – $25/user/mo | Free tier |
| GitHub | Free – $21/user/mo | Free tier |
| Godly | Free | Free |
| Google Drive | Free 15GB – $10/mo | Free tier |
| Height | Free – $8.75/user/mo | Free tier |
| Invoice Generator | Free | Free |
| Jira | Free – from $7.91/user/mo | Free tier |
| Kroki | Free | Free |
| Land-book | Free – $12/mo | Free tier |
| Linear | Free – $14/user/mo | Free tier |
| Loom | Free – $12.50/mo | Free tier |
| Lucidchart | Free – $7.95/mo | Free tier |
| Markmap | Free | Free |
| Mermaid | Free | Free |
| Mermaid Live | Free | Free |
| Milanote | Free tier (limited notes); paid plans unlimited | Free tier |
| Miro | Free – $16/mo | Free tier |
| Mobbin | Free – $16/mo | Free tier |
| Monday.com | $9 – $19/seat/mo | Subscription |
| Mural | Free – $20/user/mo | Free tier |
| Notion | Free – $10/mo | Free tier |
| Obsidian | Free – $50/yr | Free tier |
| Free | Free | |
| Raycast | Free – $8/user/mo | Free tier |
| Reclaim.ai | Free – $18/user/mo | Free tier |
| Refero | Free – $8/mo | Free tier |
| Rize | $16.99/mo | Subscription |
| SaaS Interface | Free | Free |
| Screen Charm | $79 one-time | One-time |
| Skillshare | $14 – $32/mo | Subscription |
| Slack | Free – $12.50/mo | Free tier |
| Slite | Free – $12.50/user/mo | Free tier |
| Tella | Free – $19/mo | Free tier |
| Timothe Growth Calendar | Free – $99/mo (credits-based) | Free tier |
| tldraw | Free; paid licence for commercial embedding | Free tier |
| Todoist | Free – $5/mo billed annually | Free tier |
| Toggl | Free – $9/user/mo | Free tier |
| Trello | Free – $17.50/user/mo | Free tier |
| Udemy | $12 – $200 per course | One-time |
| Whimsical | Free – $10/user/mo | Free tier |
| Whiteboard | Free | Free |
| Zapier | Free – from $19.99/mo | Free tier |
| Zoom | Free – $18.32/user/mo | Free tier |
Design Systems & UI Kits
| Tool | Price | Model |
|---|---|---|
| Aceternity UI | Free – $99 one-time | Free tier |
| Ant Design | Free | Free |
| Auto Animate | Free | Free |
| Backlight | Free – $99/mo | Free tier |
| Base UI | Free | Free |
| Bootstrap | Free | Free |
| Bulma | Free | Free |
| Carbon Design System | Free (Open Source) | Free |
| Chakra UI | Free | Free |
| daisyUI | Free | Free |
| Design Lint | Free | Free |
| Figma Community Kits | Free | Free |
| Figma Design Systems Kit | Free | Free |
| Flat Icon Foundry | Free | Free |
| Flowbite | Free – $199 one-time | Free tier |
| Font Awesome | Free – $99/yr | Free tier |
| Framer Motion | Free | Free |
| Headless UI | Free | Free |
| Iconoir | Free | Free |
| Knapsack | Quote | Quote |
| Magic UI | Free – $249 one-time | Free tier |
| Mantine | Free | Free |
| Material UI | Free – $180/dev/yr | Free tier |
| NextUI (HeroUI) | Free | Free |
| Nucleo | $99 – $249 one-time | One-time |
| Open Props | Free | Free |
| Origin UI | Free | Free |
| Panda CSS | Free | Free |
| Park UI | Free | Free |
| Pico CSS | Free | Free |
| Preline UI | Free – $199 one-time | Free tier |
| Radian UI | unknown | — |
| Radix Colors | Free | Free |
| Radix Themes | Free | Free |
| Radix UI | Free | Free |
| Relume | Free – $48/mo | Free tier |
| SaaSFrame | Free – $99/yr | Free tier |
| shadcn/ui | Free | Free |
| Shoelace | Free (Open Source) | Free |
| Similayer: Find Similar Layers in Your Design Files | Free | Free |
| Specify | Free – quote | Free tier |
| Storybook | Free | Free |
| Streamline Icons | Free – $199/yr | Free tier |
| Style Dictionary | Free | Free |
| Supernova | $99 – $499/mo | Subscription |
| Tabler Icons | Free | Free |
| Tailwind CSS | Free | Free |
| Tailwind UI | $299 one-time | One-time |
| Tokens Studio | Free – $32/mo | Free tier |
| UI Prep | $99 – $299 one-time | One-time |
| UI SFX | Free | Free |
| Untitled UI | Free – $349 one-time | Free tier |
| Untitled UI Icons | Free – $79 one-time | Free tier |
| Vanilla Extract | Free | Free |
| Zeroheight | $149 – $749/mo | Subscription |
Digital Product Design
| Tool | Price | Model |
|---|---|---|
| Accessibility Insights | Free | Free |
| Adobe XD | $9.99 – $54.99/mo | Subscription |
| Anima | Free – $49/user/mo | Free tier |
| Attensira | $99 – $699+/mo | Subscription |
| Attention Insight | Free – $59/mo | Free tier |
| Axe DevTools | Free | Free |
| Axure RP | $25 – $125/user/mo | Subscription |
| Balsamiq | $9 – $199/mo | Subscription |
| Chromatic | Free – $149/mo | Free tier |
| Colour Contrast Analyser | Free | Free |
| Condens | Free – $60/user/mo | Free tier |
| Contrast | Free | Free |
| D3.js | Free | Free |
| Dovetail | Free – $79/user/mo | Free tier |
| Fathom Analytics | $15/mo | Subscription |
| Figma | Free – $75/editor/mo | Free tier |
| FlowMapp | Free – $18/mo | Free tier |
| Framer | $15 – $80/mo | Subscription |
| Great Question | Quote | Quote |
| Hotjar | $32 – $171/mo | Subscription |
| Jitter | Free tier; paid plans for teams and advanced export | Free tier |
| Justinmind | Free – $29/user/mo | Free tier |
| Locofy | Free – $59/mo | Free tier |
| Lottielab | Free tier; paid plans for teams | Free tier |
| Lucidchart | Free – $7.95/mo | Free tier |
| Lyssna | Free – $175/mo | Free tier |
| Marvel | Free – $16/user/mo | Free tier |
| Matomo | Free | Free |
| Maze | $25 – $600+/mo | Subscription |
| Microsoft Clarity | Free | Free |
| OmniGraffle | $199 one-time (Standard) – $399 Pro | One-time |
| OpenPanel | Free (self-host) – Cloud from ~$20/mo | Free tier |
| Optimal Workshop | Free – $199/mo | Free tier |
| Origami Studio | Free | Free |
| Overflow | Free – $19/user/mo | Free tier |
| Pa11y | Free | Free |
| Penpot | Free | Free |
| Percy | Free – $599/mo | Free tier |
| Plausible | Free self-hosted – $9/mo | Free tier |
| Polypane | $12 – $32/mo | Subscription |
| PostHog | Free – usage based | Free tier |
| Principle | $129 one-time | One-time |
| Protopie | Free – $67/user/mo | Free tier |
| Rive | Free – $45/mo | Free tier |
| Sketch | $12/editor/mo or $120/yr | Subscription |
| Spline | Free – $24/user/mo | Free tier |
| Stark | Free – $60/yr | Free tier |
| Storybook | Free | Free |
| Supernova | $99 – $499/mo | Subscription |
| Umami | Free | Free |
| Useberry | Free – $67/mo | Free tier |
| UserTesting | Custom quote | Quote |
| UXPin | Free – $49/editor/mo | Free tier |
| UXtweak | Free – $148/mo | Free tier |
| VisualEyes | Free – $34/mo | Free tier |
| WAVE | Free | Free |
| Webflow | $12 – $165/mo | Subscription |
| Who Can Use | Free | Free |
| Zeplin | Free – $8/editor/mo | Free tier |
| Zeroheight | $149 – $749/mo | Subscription |
Graphic Design
| Tool | Price | Model |
|---|---|---|
| Adobe After Effects | $22.49/mo | Subscription |
| Adobe Color | Free | Free |
| Adobe Firefly | Included with Creative Cloud | Quote |
| Adobe Fonts | Included with Creative Cloud | Subscription |
| Adobe Illustrator | $22.49/mo | Subscription |
| Adobe InDesign | $22.49/mo | Subscription |
| Adobe Lightroom | From $11.99/mo | Subscription |
| Adobe Photoshop | $22.49/mo | Subscription |
| Adobe Portfolio | Free with Creative Cloud – $9.99/mo standalone | Free tier |
| Adobe Premiere Pro | From $22.99/mo | Subscription |
| Affinity | Free | Free tier |
| AI Music Video Generator | $9.99 – $99.90/mo (credits-based) | Subscription |
| Artboard Studio | Free – $12/mo | Free tier |
| Audacity | Free | Free |
| Bannerbear | From $49/mo | Subscription |
| Beautiful.ai | $12 – $50/user/mo | Subscription |
| Blush | Free – $39/yr | Free tier |
| BrandCrowd | $60 – $108/year | Subscription |
| Canva | Free – $13/mo | Free tier |
| CapCut | Free – $7.99/mo (Pro) | Free tier |
| Capture One | From $24/mo or $299 one-time | Free tier |
| Carbonmade | From $8/mo | Subscription |
| Celtra | Contact for pricing | Quote |
| Cinema 4D | $62 – $115/mo | Subscription |
| Clip Studio Paint | $5 – $9/mo | Subscription |
| Color Hunt | Free | Free |
| Colormind | Free | Free |
| Colour Contrast Checker | Free | Free |
| Colour Palette Generator | Free | Free |
| Coolors | Free – $3/mo | Free tier |
| CorelDRAW | $269/yr or $549 one-time | Subscription |
| Creatopy | From $36/mo | Subscription |
| CSS Gradient Generator | Free | Free |
| Darktable | Free | Free |
| Dashboard Icons | Free | Free |
| DaVinci Resolve | Free version; Studio is a one-time purchase | Free tier |
| Design.com | Free – $5/mo (Pro) | Free tier |
| Envato Elements | $16.50/mo | Subscription |
| Extensis Connect | $96/year per user | Subscription |
| Favicon Generator | Free | Free |
| Feather Icons | Free | Free |
| Figma Slides | Included with Figma | Subscription |
| Final Cut Pro | $299.99 one-time | One-time |
| Flat Icon Foundry | Free | Free |
| Font Squirrel | Free | Free |
| FontAgent | $99 one-time | One-time |
| FontBase | Free – $3/mo (Awesome) | Free tier |
| FontExplorer X Pro | $79.99 one-time | One-time |
| FontForge | Free | Free |
| Fontlab | $399 – $799 one-time | One-time |
| Fontshare | Free | Free |
| Format | From $12/mo | Subscription |
| Freepik | Free – $18/mo | Free tier |
| GIMP | Free | Free |
| Glyphr Studio | Free | Free |
| Glyphs | $299 – $899 one-time | One-time |
| Google Fonts | Free | Free |
| Graphite | Free | Free |
| Happy Hues | Free | Free |
| Heroicons | Free | Free |
| Humaaans | Free | Free |
| Iconify | Free | Free |
| IconScout | Free – $12/mo | Free tier |
| Image Compressor | Free | Free |
| Inkscape | Free | Free |
| JSPaint | Free | Free |
| Kdenlive | Free | Free |
| Khroma | Free | Free |
| Klecks Online Tool | Free | Free |
| Krita | Free | Free |
| Leonardo Color | Free | Free |
| Logo Maker | Free | Free |
| LogoAI | $29 one-time | One-time |
| Looka | $20 one-time (logo) – $96/year Brand Kit | Free tier |
| Lottie | Free | Free |
| Lucide | Free | Free |
| Luminar Neo | From ~$79 one-time | One-time |
| Lummi | Free – $9/mo | Free tier |
| Make It Pretty | Free | Free |
| Material Design Icons | Free | Free |
| Microsoft PowerPoint | Freemium | — |
| Midjourney | $10 – $120/mo | Subscription |
| Natron | Free | Free |
| Noun Project | Free – $39.99/yr | Free tier |
| OBS Studio | Free | Free |
| OpenCut | Free | Free |
| OpenToonz | Free | Free |
| Pencil2D | Free | Free |
| Pexels | Free | Free |
| Phosphor Icons | Free | Free |
| Photopea | Free – $5/mo | Free tier |
| Piskel | Free | Free |
| Pitch | Free – $25/user/mo | Free tier |
| PixelForge Studio | Free | — |
| Pixelmator Pro | $49.99 one-time | One-time |
| Pixelorama | Free | Free |
| Pixlr | Free – $9.99/mo | Free tier |
| Procreate | $12.99 one-time | One-time |
| Procreate Dreams Price: Plans and Costs | $19.99 one-time | One-time |
| RawTherapee | Free | Free |
| Realtime Colors | Free | Free |
| Remix Icon | Free | Free |
| RightFont | $49 one-time | One-time |
| Rotato | Free – $99/yr | Free tier |
| Screenshot Beautifier | Free | Free |
| Screenshot Beautifier | Free | Free |
| Screenshot Studio | Free | Free |
| Scribus | Free | Free |
| Semplice | $199 one-time (Lab) + $69/year Studio | One-time |
| Shotcut | Free | Free |
| Shots.so | Free – $6/mo | Free tier |
| Shutterstock | $29 – $199/mo | Subscription |
| Simple Icons | Free | Free |
| Source → Design — Code to Figma: HTML, React & Next.js | 9 | Subscription |
| Squoosh | Free | Free |
| Storyset | Free | Free |
| SVG Repo | Free | Free |
| SVG-Edit | Free | Free |
| SVGO | Free | Free |
| SVGOMG | Free | Free |
| Synfig Studio | Free | Free |
| Tailor Brands | From $9.99/mo | Subscription |
| Toon Boom | $27 – $118/mo | Subscription |
| Type Scale | Free | Free |
| unDraw | Free | Free |
| Unsplash | Free | Free |
| Vectary | Free – $19/mo | Free tier |
| Vecto3d | Free | Free |
| Vectornator (Linearity Curve) | Free – $9.99/mo | Free tier |
| Wondershare Filmora | From $19.99/mo | Free tier |
| YURUNDO | Free | Free |
Learning & Certification
| Tool | Price | Model |
|---|---|---|
| ADPList | Free | Free |
| Awwwards Academy | $99 – $499 per course | One-time |
| Baymard Institute | $249/mo | Subscription |
| Bootcamp by Medium | Free | Free |
| Bring Your Own Laptop | $19/mo | Subscription |
| CareerFoundry | $7,900 – $8,500 | One-time |
| Case Study Club | Free | Free |
| Coursera | Free audit – $59/mo | Free tier |
| Coursera Google UX Certificate | $49/mo | Subscription |
| Design Better | Free | Free |
| Design Course | Free – $27/mo | Free tier |
| Design Systems for Figma | $120 one-time | One-time |
| Designership | $299 – $999 | One-time |
| Designlab | $399 – $7,749 | One-time |
| Domestika | $10 – $60 per course | One-time |
| Egghead.io | $25/mo | Subscription |
| Enrol Yourself | Free – $279/yr | Free tier |
| Figma Academy | Free | Free |
| freeCodeCamp | Free | Free |
| Frontend Masters | $39/mo | Subscription |
| General Assembly | $4,500 – $16,450 | One-time |
| Growth.Design | Free – $299/yr | Free tier |
| Hack Design | Free | Free |
| Interaction Design Foundation | $16 – $22/mo | Subscription |
| Laws of UX | Free | Free |
| Learn UI Design | $897 one-time | One-time |
| LinkedIn Learning | $39.99/mo | Subscription |
| Masterclass | $10 – $20/mo | Subscription |
| Maven | $500 – $3,000 per course | One-time |
| Memorisely | $500 – $2,000 | One-time |
| Motion Design School | $49 – $299 per course | One-time |
| Nielsen Norman Group | $1,000 – $5,000 per course | One-time |
| Pluralsight | $29 – $45/mo | Subscription |
| Product Design Interview Prep | $249 – $999 | One-time |
| Refactoring UI | $99 one-time | One-time |
| Reforge | $2,000/yr | Subscription |
| School of Motion | $999 – $1,999 per course | One-time |
| Scrimba | Free – $18/mo | Free tier |
| Sharpen | Free | Free |
| Shift Nudge | $1,495 one-time | One-time |
| Skillshare | $14 – $32/mo | Subscription |
| Springboard | $9,900 | One-time |
| Superhi | $25/mo | Subscription |
| Superpeer | Varies by mentor | Quote |
| The Futur | Free – premium memberships | Free tier |
| Type Wolf | Free | Free |
| Udacity | $249/mo | Subscription |
| Udemy | $12 – $200 per course | One-time |
| UX Collective | Free | Free |
| Uxcel | Free – $17/mo | Free tier |
Physical Product Design
| Tool | Price | Model |
|---|---|---|
| 3DVista Virtual Tour Pro | $499 one-time | One-time |
| Adobe Substance 3D Designer | $22.99/mo | Subscription |
| Adobe Substance 3D Sampler | $22.99/mo | Subscription |
| Adobe Substance 3D Stager | $22.99/mo | Subscription |
| Ansys Discovery | Quote | Quote |
| Autodesk Alias | $3,290 – $12,000/yr | Subscription |
| Autodesk Inventor | $310/mo or $2,480/yr | Subscription |
| Autodesk Maya | Subscription; free for students and educators | Subscription |
| Autodesk Netfabb | $300/mo | Subscription |
| Bambu Studio | Free | Free |
| Blender | Free | Free |
| Blender Cycles | Free | Free |
| Blockbench | Free | Free |
| CircuitJS1 | Free | Free |
| CLO 3D | $50 – $110/mo | Subscription |
| CMF Spec Sheet Generator | Free | Free |
| Corona Renderer | $47 – $60/mo | Subscription |
| Cura | Free | Free |
| Fictiv | Free quotes, pay per part | Quote |
| Formlabs PreForm | Free | Free |
| FreeCAD | Free | Free |
| Fusion 360 | Free (personal/student) – $545/yr | Free tier |
| Fusion 360 Manage | Quote | Quote |
| Granta EduPack | Academic licence | Quote |
| Gravity Sketch | Free – $30/user/mo | Free tier |
| Houdini | Free Apprentice for non-commercial; Indie and commercial licences paid | Free tier |
| JLCPCB | From $2 for 5 boards + shipping | Quote |
| KeyShot | $595 – $1,495 | Quote |
| KiCad | Free | Free |
| KiCanvas | Free | Free |
| KRpano | €179 one-time | One-time |
| LibreCAD | Free | Free |
| Marvelous Designer | $39 – $80/mo | Subscription |
| Material ConneXion | Membership, quote only | Quote |
| Materialise Magics | Quote | Quote |
| Matmatch | Free – $99/mo | Free tier |
| Matterport | Free – $69/mo (Professional) | Free tier |
| MeshLab | Free | Free |
| Meshy | Free credits monthly; paid plans for volume and commercial use | Free tier |
| nTopology | Quote | Quote |
| Omnexus | Free – $1,500+/yr | Free tier |
| Onshape | Free – $2,500/yr | Free tier |
| OpenSCAD | Free | Free |
| Pantone Connect | Free – $89.99/yr | Free tier |
| Plasticity | $149 – $299 one-time | One-time |
| Polycam | Free – $17.99/mo | Free tier |
| Protolabs | Quote per part | Quote |
| PrusaSlicer | Free | Free |
| PTC Creo | Quote | Quote |
| Rhinoceros 3D | $995 one-time or $595/yr | One-time |
| SendCutSend | Instant quotes, no minimums | Quote |
| Shapeways | Free upload, pay per print | Quote |
| Shapr3D | Free – $599/yr | Free tier |
| Siemens NX | Quote | Quote |
| SimScale | Free – quote | Free tier |
| Sketchfab | Free tier; paid plans and a paid asset marketplace | Free tier |
| Solid Edge | Free (community) – quote | Free tier |
| SolidWorks | $4,995 – $7,145/yr | Subscription |
| Sourcify | Quote | Quote |
| Stratasys 3D Printers | $10k – $500k+ | Quote |
| Substance 3D Painter | $22.99/mo | Subscription |
| Ultimaker Digital Factory | Free – quote | Free tier |
| V-Ray | $47 – $80/mo | Subscription |
| Womp | Free – $16/mo | Free tier |
| Xometry | Free platform (pay per part) | Free |
| ZBrush | $39.99/mo or $895 one-time | Subscription |
Web Builders & No-Code
| Tool | Price | Model |
|---|---|---|
| Adalo | Free – $200/mo | Free tier |
| Adobe Portfolio | Free with Creative Cloud – $9.99/mo standalone | Free tier |
| Airtable | Free – $54/user/mo | Free tier |
| Appwrite | Free | Free |
| Astro | Free | Free |
| Astro Starlight | Free | Free |
| Bubble | Free – $349/mo | Free tier |
| Cargo | $13 – $22/mo | Subscription |
| Carrd | Free – $49/yr | Free tier |
| Cloudflare Pages | Free – $20/mo | Free tier |
| Contentful | Free – $300/mo | Free tier |
| Directus | Free – $99/mo | Free tier |
| Docusaurus | Free | Free |
| Dorik | Free – $39/mo | Free tier |
| Draftbit | Free – $120/mo | Free tier |
| Elementor | Free – $408/yr | Free tier |
| Eleventy (11ty) | Free | Free |
| Fillout | Free – $39/mo | Free tier |
| Firebase | Free – usage based | Free tier |
| FlutterFlow | Free – $70/mo | Free tier |
| Framer | $15 – $80/mo | Subscription |
| Ghost | Free self-hosted – $25/mo | Free tier |
| Glide | Free – $249/mo | Free tier |
| Hostinger Website Builder | $2.99 – $11.99/mo | Subscription |
| Hugo | Free | Free |
| Kirby | €99 one-time per site | One-time |
| Netlify | Free – $19/user/mo | Free tier |
| Next.js | Free | Free |
| Payload CMS | Free – $599/mo | Free tier |
| Plasmic | Free – $49/mo | Free tier |
| Potion | $12 – $16/mo | Subscription |
| Readymag | Free – $49/mo | Free tier |
| Retool | Free – $50/user/mo | Free tier |
| Sanity | Free – $99/mo | Free tier |
| Semplice | $199 one-time (Lab) + $69/year Studio | One-time |
| Shopify | $29 – $299/mo | Subscription |
| Softr | Free – $269/mo | Free tier |
| Squarespace | $16 – $52/mo | Subscription |
| Statamic | Free – $259 one-time | Free tier |
| Storyblok | Free – $299/mo | Free tier |
| Strapi | Free – $99/mo | Free tier |
| Supabase | Free – $25/mo | Free tier |
| Super | $16 – $24/mo | Subscription |
| Svelte | Free | Free |
| Tally | Free – $29/mo | Free tier |
| Typedream | Free – $30/mo | Free tier |
| Typeform | Free – $99/mo | Free tier |
| Vercel | Free – $20/user/mo | Free tier |
| Webflow | $12 – $165/mo | Subscription |
| WebStudio | Free – $20/mo | Free tier |
| Wix Studio | Free – $59/mo | Free tier |
| Wized | Free – $49/mo | Free tier |
| WordPress | Free (self-hosted) | Free |
| Xano | Free – $99/mo | Free tier |
Frequently asked questions
Are these prices up to date?
They are checked by hand rather than scraped, and they come from the same records that drive the price shown on each tool’s own page, so the two can never disagree. Vendors change pricing without notice, so confirm on the vendor’s site before you buy — every tool page links straight to it.
Why do some tools show a range and others a single figure?
A range covers a tool with multiple published tiers, from the cheapest usable plan to the most expensive published one. A single figure means there is one plan, or one that matters.
Which design tools are genuinely free?
Open-source tools are free permanently and without a tier, because the licence, not the vendor’s business model, is what makes them free. Tools marked “free tier” are free within limits that the vendor can change. See open-source design tools for the first group.
Is annual billing always cheaper?
Usually, and often substantially. The trade-off is that you have committed for a year to a tool you may not still want in three months, which is worth weighing on anything you have not used in anger yet.
Do you earn anything from these links?
Some tool pages carry affiliate links, and those are labelled as such on the page. The prices here are the vendor’s published figures and are not adjusted by whether a link earns anything.
Related
Browse every tool in the directory, the A to Z index, or the current deals. For free alternatives to specific paid tools, see Photoshop, Illustrator, Figma and the rest.